2012-08-06 ワゴンR燃費
冬で冷えたのと、最近は近所のお使いが多くて 20km/L 台が出ていません。遠出すると 22km/L くらいになるんですが、そういう場面はスカイウェイブの出番なので…。
ワゴンR FX MH23S 距離計・満タン法
給油日 | 積算 | 区間 | 給油 | 燃費 | 通算 |
2009-06-21 | 40 | 27.06 | |||
2009-07-11 | 598 | 558 | 25.82 | 21.6 | |
2009-07-20 | 1,152 | 554 | 27.87 | 19.9 | 20.7 |
2009-08-02 | 1,701 | 549 | 25.52 | 21.5 | 21.0 |
2009-08-16 | 2,200 | 499 | 26.34 | 18.9 | 20.5 |
2009-08-30 | 2,759 | 559 | 26.41 | 21.2 | 20.6 |
2009-09-23 | 3,339 | 580 | 26.92 | 21.5 | 20.8 |
2009-10-25 | 3,853 | 514 | 26.17 | 19.6 | 20.6 |
2009-11-22 | 4,351 | 498 | 23.47 | 21.2 | 20.7 |
2009-12-20 | 4,881 | 530 | 28.18 | 18.8 | 20.5 |
2010-01-02 | 5,369 | 488 | 25.22 | 19.3 | 20.3 |
2010-02-14 | 5,853 | 484 | 26.11 | 18.5 | 20.2 |
2010-03-07 | 6,296 | 443 | 22.65 | 19.6 | 20.1 |
2010-04-25 | 6,860 | 564 | 26.89 | 21.0 | 20.2 |
2010-06-12 | 7,408 | 548 | 27.09 | 20.2 | 20.2 |
2010-08-10 | 7,890 | 482 | 26.00 | 18.5 | 20.1 |
2010-08-10 | 8,411 | 521 | 27.63 | 18.9 | 20.0 |
2010-08-29 | 8,921 | 510 | 25.12 | 20.3 | 20.0 |
2010-09-23 | 9,406 | 485 | 27.21 | 17.8 | 19.9 |
2010-10-31 | 9,936 | 530 | 25.53 | 20.8 | 19.9 |
2010-12-19 | 10,382 | 446 | 23.77 | 18.8 | 19.9 |
2010-12-26 | 10,901 | 519 | 24.78 | 20.9 | 19.9 |
2011-01-22 | 11,391 | 490 | 25.62 | 19.1 | 19.9 |
2011-04-03 | 11,874 | 483 | 26.25 | 18.4 | 19.8 |
2011-05-01 | 12,452 | 578 | 26.68 | 21.7 | 19.9 |
2011-06-26 | 13,009 | 557 | 27.52 | 20.2 | 19.9 |
2011-08-17 | 13,497 | 488 | 25.67 | 19.0 | 19.9 |
2011-10-02 | 13,957 | 460 | 25.49 | 18.0 | 19.8 |
2011-11-20 | 14,457 | 500 | 25.49 | 19.6 | 19.8 |
2012-01-09 | 14,942 | 485 | 28.15 | 17.2 | 19.7 |
2012-02-26 | 15,414 | 472 | 27.41 | 17.2 | 19.6 |
2012-05-20 | 15,907 | 493 | 26.72 | 18.5 | 19.6 |
2012-07-15 | 16,447 | 540 | 24.43 | 22.1 | 19.7 |
最近のコメント