2008年9月14日 (日)

燃費率

左から順に 積算距離、区間距離、給油量、区間燃費、積算燃費、給油日

1,220                                 
1,439  219  5.20  42.1  42.1
1,660  221  5.00  44.2  43.1
1,866  206  4.90  42.0  42.8
2,044  178  4.70  37.9  41.6
2,214  170  3.40  50.0  42.8
2,420  206  5.01  41.1  42.5
2,627  207  4.80  43.1  42.6
2,824  197  4.69  42.0  42.5  2007-08-25
3,018  194  4.50  43.1  42.6  2007-09-09
3,205  187  4.53  41.3  42.5  2007-09-10
3,408  203  4.64  43.8  42.6  2007-09-16
3,621  213  4.96  42.9  42.6  2007-09-16
3,822  201  4.89  41.1  42.5  2007-09-23
4,051  229  5.40  42.4  42.5  2007-10-07
4,279  228  4.97  45.9  42.7  2007-10-07
4,494  215  4.65  46.2  42.9  2007-10-13
4,665  171  4.60  37.2  42.6  2007-10-21
4,819  154  3.70  41.6  42.6  2007-10-21
5,015  196  4.90  40.0  42.4  2007-11-04
5,258  243  5.39  45.1  42.6  2007-11-04
5,458  200  4.89  40.9  42.5  2007-11-23
5,607  149  3.50  42.6  42.5  2007-11-24
5,829  222  5.08  43.7  42.6  2007-11-24
6,012  183  4.65  39.4  42.4  2007-12-09
6,167  155  3.68  42.1  42.4  2007-12-09
6,330  163  4.25  38.4  42.3  2007-12-23
6,538  208  4.88  42.6  42.3  2007-12-31
6,783  245  5.66  43.3  42.3  2008-01-02
6,995  212  4.94  42.9  42.4  2008-01-20
7,156  161  3.69  43.6  42.4  2008-01-26
7,379  223  5.36  41.6  42.4  2008-01-26
7,578  199  4.56  43.6  42.4  2008-02-23
7,753  175  4.21  41.6  42.4  2008-03-02
7,922  169  3.94  42.9  42.4  2008-03-16
8,131  209  4.89  42.7  42.4  2008-04-12
8,298  167  3.74  44.7  42.4  2008-04-27
8,438  140  4.10  34.1  42.2  2008-04-28
8,626  188  3.23  58.2  42.5  2008-05-18
8,821  195  4.41  44.2  42.6  2008-05-25
9,016  195  4.88  40.0  42.5  2008-06-15
9,137  121  2.68  45.1  42.6  2008-06-15
9,380  243  5.01  48.5  42.7  2008-06-27
9,635  255  5.50  46.4  42.8  2008-07-13
9,867  232  5.06  45.8  42.9  2008-07-26
10,001  134  2.81  47.7  43.0  2008-07-26
10,223  222  5.00  44.4  43.0  2008-07-27
10,377  154  3.30  46.7  43.0  2008-07-28
10,568  191  3.98  48.0  43.1  2008-07-29
10,779  211  4.40  48.0  43.2  2008-08-10
10,958  179  4.04  44.3  43.3  2008-08-10
11,188  230  5.09  45.2  43.3  2008-08-16
11,390  202  4.68  43.2  43.3  2008-09-13
11,533  143  3.12  45.8  43.3  2008-09-13
11,735  202  4.00  50.5  43.4  2008-09-13
11,981  246  5.32  46.2  43.5  2008-09-23
12,152  171  4.18  40.9  43.5  2008-09-23
11,391  239  5.42  44.1  43.5  2008-10-19
12,634  243  5.48  44.3  43.5  2008-11-02
12,755  121  2.88  42.0  43.5  2008-11-22
12,888  133  3.00  44.3  43.5  2008-11-22
13,057  169  4.31  39.2  43.4  2008-11-22
13,227  170  3.84  44.3  43.4  2008-12-30
13,401  174  4.44  39.2  43.4  2009-01-02
13,603  202  4.55  44.4  43.4  2009-01-02
13,789  186  4.48  41.5  43.4  2009-01-25
14,008  219  5.12  42.8  43.3  2009-02-15
14,216  208  4.20  49.5  43.4  2009-02-15
14,397  181  4.46  40.6  43.4  2009-02-19
14,536  139  3.10  44.8  43.4  2009-02-19


2007年11月25日 (日)

ツーリング記録

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
日付訪問地出庫帰庫走行
2007-10-14観音崎
2007-10-07山伏峠4,0284,568540
2007-10-21加賀美4,5684,902334
2007-11-04大弛峠4,9025,258356
2007-11-18松田山5,2585,358100
2007-11-23新宿5,3585,458100
2007-11-24安倍峠5,4585,866408
2007-12-09筑波5,8666,167301
2007-12-23丹沢湖6,1676,308141
2007-12-31名栗湖6,3546,538184
2008-01-02鴨川6,5396,783244
2008-01-20箱根6,8256,995170
2008-01-26伊豆6,9957,379384
2008-02-23富士7,4127,722310
2008-03-16秩父7,8298,019190
2008-04-12平塚8,0198,131112
2008-04-20買い物8,1318,20271
2008-04-27奥秩父8,2028,438236
2008-05-18大菩薩峠8,5608,820260
2008-06-01湘南平8,8208,90080
2008-06-15大弛峠8,9999,321322
2008-06-27四谷9,3219,41291
2008-07-06三浦半島9,4129,530118
2008-07-12御殿場9,5589,741183
2008-07-26寸又峡9,77510,208433
2008-08-03大泉10,22410,663439
2008-08-10富士10,66310,958295
2008-08-12都心10,95811,059101
2008-08-15松田山11,07811,188110
2008-09-13霧ヶ峰11,26311,735472
2008-09-23箱根11,76111,981220
2008-10-04大和市12,01912,04021
2008-10-12都心12,04012,12585
2008-10-19赤城山12,15212,510358
2008-11-02松田12,51012,634124
2008-11-15銀座12,63512,72590
2008-11-22山伏峠12,72513,156431
2008-12-30三国峠13,19813,399201
2009-01-02山梨市13,40013,701301
2009-01-25富士宮市13,70514,000295
2009-02-15西伊豆14,00714,396389
2009-02-19櫛形山14,39614,743347

最近のトラックバック

2024年7月
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
無料ブログはココログ